| Today's Rates | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
| 30 Yr FRM | 4.13% | 4.07% | 0.06 |
| 15 Yr FRM | 3.32% | 3.31% | 0.01 |
| FHA 30 Year Fixed | 3.82% | 3.78% | 0.04 |
| Jumbo 30 Year Fixed | 4.38% | 4.39% | -0.01 |
| 5/1 Yr ARM | 3.13% | 3.10% | 0.03 |
Updated: 9/13/11 4:36 PM
| |||
| FHFA | RATE | POINTS | CHANGE |
| 15 Yr. Fixed | 4.39% | 1.15 | 0.09 |
| 30 Yr. Fixed | 4.69% | 0.88 | -0.10 |
| MBA | |||
| 30 Yr. Fixed | 4.17% | 0.97 | -0.06 |
| 15 Yr. Fixed | 3.40% | 1.17 | -0.01 |
| Freddie Mac | |||
| 30 Yr. Fixed | 4.12% | 0.70 | -0.10 |
| 15 Yr. Fixed | 3.33% | 0.60 | -0.11 |
| 1 Yr. ARM | 2.84% | 0.60 | -0.09 |
| 5/1 Yr. ARM | 2.96% | 0.60 | -0.11 |
Source: FHFA, MBA, Freddie Mac
| Illinois | TODAY | YESTERDAY | CHANGE | |
| 30 Yr FRM | 4.21% | 4.26% | -0.06% | » more info |
| 15 Yr FRM | 3.47% | 3.53% | -0.06% | » more info |
| 5/1 Yr ARM | 2.77% | 2.95% | -0.18% | » more info |
Updated: 9/14/11 8:48 AM
| ||||
Follow Mortgage Rates with our Free Daily Rate Update
No comments:
Post a Comment